Price does not include any customs
duty or sales tax that maybe applicable at
destination.
Insurance is 3% from
total declared value of the goods.
The price is current at time of writing Nov.2016 and
subject to change without notice.
These prices are for transport and
handling only and do not include voluntary
insurance.
Payment is accepted in USD/Rupiah cash
or wire transfer.
ALL RATES INCLUDE | PRICES SUBJECT TO | ||
---|---|---|---|
Ocean Freight Bill of Lading Customs Clearance at origin Inland Transport Dps-Sub Pick up Service + loading Export Document Document Courier Packing by wooden crate |
AMS |
Automatic manifest system (for shipment to USA & Canada) | USD 25.00/shipment |
DDC |
Destination Delivery Charges- (for shipment to USA & Canada) | USD 31.00/cbm | |
AFR |
Advance Filling Rule- (for shipment to Japan) | USD 30.00/shipment | |
ADDITIONAL CHARGES (If applicable) | |||
V-Legal Document |
(for wooden furniture) | USD 110/doc | |
Surveyor Fees |
(for natural stones, natural rattan) | USD 75/shpt | |
Fumigation + ISPM#15 |
(standard treatment for wooden crate) | USD 75/shpt | |
Fumigation AQIS |
(for shipment to Australia & New Zealand) | USD 150/shpt | |
Fumigation by ETO |
(for shipment to Australia & New Zealand) | USD 65/cbm | |
Fumigation Psytosanitary |
(for shipment to Canada, China, India, Mauritius) | USD 150/shpt |
DESTINATION Region / Country | Port | RATE CBM $USD | Min CBM | Transit Time Days |
---|---|---|---|---|
OCEANIA |
||||
Australia | Adelaide | 190 | 1 | 25 |
Brisbane | 170 | 1 | 25 | |
Freemantle | 170 | 1 | 25 | |
Melbourne | 170 | 1 | 25 | |
Sydney | 170 | 1 | 25 | |
Hobart | 350 | 1 | 30 | |
New Zealand | Auckland | 185 | 1 | 30 |
Christchurch | 220 | 1 | 30 | |
Dunedin | 310 | 1 | 30 | |
Napier | 260 | 1 | 30 | |
New Plymouth | 260 | 1 | 30 | |
Tauranga | 251 | 1 | 30 | |
Timaru | 315 | 1 | 30 | |
Wellington | 240 | 1 | 30 | |
Fiji | Lautoka | 305 | 1 | 32 |
Suva | 295 | 1 | 32 | |
ASIA |
||||
Hong Kong | Hong Kong | 160 | 1 | 25 |
India | Calcutta | 170 | 1 | 35 |
Mumbai | 180 | 1 | 35 | |
Chennai | 170 | 1 | 35 | |
Nava Sheva | 180 | 1 | 35 | |
Bangalore | 210 | 2 | 35 | |
NIew Delhi | 210 | 1 | 35 | |
Hyderabad | 245 | 1 | 35 | |
Japan | Kobe | 160 | 1 | 25 |
Nagoya | 160 | 1 | 25 | |
Osaka | 160 | 1 | 25 | |
Tokyo | 160 | 1 | 25 | |
Yokohama | 160 | 1 | 25 | |
Kyoto | 255 | 1 | 25 | |
Naha | 380 | 1 | 25 | |
Hokkaido | 255 | 1 | 25 | |
Korea | Busan | 160 | 1 | 25 |
Incheon | 195 | 1 | 25 | |
Seoul | 175 | 1 | 25 | |
Malaysia | Penang | 170 | 1 | 16 |
Port Klang | 165 | 1 | 16 | |
Kota Kinabalu | 200 | 1 | 16 | |
Kuching | 200 | 1 | 16 | |
Pasir Gudang | 165 | 1 | 16 | |
Labuan | 215 | 1 | 16 | |
Miri | 295 | 1 | 16 | |
Brunei | Muara | 190 | 1 | 14 |
SIingapore | Singapore | 120 | 1 | 10 |
Thailand | Bangkok | 165 | 1 | 15 |
Lat Krabang | 175 | 1 | 15 | |
Laem Chabang | 170 | 1 | 15 | |
Vietnam | Hanoi | 250 | 2 | 22 |
Philippines | Cebu | 160 | 1 | 22 |
Manila | 160 | 1 | 22 | |
Cambodia | Phnom Penh | 185 | 1 | 20 |
CHINA |
Shanghai | 220 | 1 | 20 |
Guangzhou | 220 | 2 | 20 | |
Beijing | 220 | 2 | 20 | |
Shenzen | 300 | 3 | 20 | |
Xiamen | 225 | 1 | 20 | |
Macau | 235 | 1 | 10 | |
Myanmar | Yangoon | 215 | 1 | 22 |
Taiwan | Kaoshiung | 175 | 1 | 14 |
Taichung | 220 | 1 | 14 | |
MIDDLE EAST |
||||
Saudi Arabia | Jeddah | 260 | 1 | 35 |
Riyadh | 265 | 1 | 35 | |
Jordan | Aqaba Free Zone | 315 | 1 | 35 |
Oman | Muscat | 250 | 1 | 35 |
Qaatar | Doha | 230 | 1 | 30 |
UAE | Dubai | 170 | 1 | 35 |
Abu Dhabi | 220 | 1 | 35 | |
Egypt | Alexandria | 215 | 1 | 32 |
Cairo | 276 | 1 | 32 | |
Port Said | 245 | 1 | 32 | |
Suez | 281 | 1 | 32 | |
Iran | Bandar Abbas | 220 | 1 | 30 |
Israel | Ashdod | 225 | 1 | 35 |
Haifa | 250 | 1 | 35 | |
Iraq | Umm Qasr | 315 | 1 | 35 |
INDIAN OCEAN |
||||
Reunion Island | Pointe Des Gallet | 350 | 1 | 40 |
Le Port | 350 | 1 | 40 | |
Seychelles | Mahe | 350 | 1 | 35 |
Madagascar | Tamatave | 345 | 1 | 44 |
Sri Lanka | Colombo | 215 | 1 | 20 |
AFRICA |
||||
South Africa | Durban | 190 | 1 | 44 |
Cape Town | 190 | 1 | 44 | |
Johanesburg | 200 | 1 | 44 | |
Kenya | Mombassa | 280 | 1 | 44 |
Nigeria | Apapa | 255 | 1 | 44 |
Lagos | 255 | 1 | 44 | |
Tanzania | Dar Es Salaam | 290 | 1 | 35 |
UNITED KINGDOM |
||||
Felixstowe | 175 | 1 | 35 | |
South Hampton | 175 | 1 | 35 | |
Belfast | 230 | 1 | 35 | |
Edinborough | 254 | 1 | 35 | |
Glasgow | 254 | 1 | 35 | |
Hull | 242 | 1 | 35 | |
Liverpool | 220 | 1 | 35 | |
London | 220 | 1 | 35 | |
EUROPE |
||||
Austria | Innsbruck | 230 | 1 | 30 |
Vienna | 230 | 1 | 30 | |
Belgium | Antwerp | 180 | 1 | 30 |
Brussels | 270 | 1 | 30 | |
Bosnia | Saraavo | 251 | 1 | 45 |
Croatia | Rijeka | 210 | 1 | 40 |
Durbrovnik | 276 | 1 | 40 | |
Cyprus | Limmasol | 270 | 1 | 40 |
Czech Republic | Prague | 215 | 1 | 40 |
Denmark | Copenhagen | 230 | 1 | 32 |
Estonia | Tallinn | 215 | 1 | 32 |
Finland | Helsinki | 225 | 2 | 30 |
France | Le Harve | 175 | 1 | 30 |
Marseille | 175 | 1 | 30 | |
Cannes | 235 | 1 | 30 | |
Lyon | 215 | 1 | 30 | |
Paris | 210 | 1 | 30 | |
Germany | Hamburg | 175 | 1 | 35 |
Berlin | 235 | 1 | 35 | |
Frankfurt | 235 | 1 | 35 | |
Greece | Piraeus | 185 | 1 | 35 |
Athens | 225 | 1 | 35 | |
Hungary | Budapest | 220 | 2 | 35 |
Iceland | Reykjavik | 376 | 1 | 35 |
Ireland | Belfast | 295 | 1 | 30 |
Cork | 260 | 1 | 35 | |
Dublin | 235 | 1 | 35 | |
Italy | Genova | 175 | 1 | 35 |
Bari | 215 | 1 | 35 | |
Milano | 175 | 1 | 35 | |
Modena | 225 | 1 | 35 | |
Cagliari | 218 | 1 | 35 | |
Rome | 229 | 1 | 35 | |
Poland | Gdynia | 185 | 1 | 39 |
Portugal | Lisbon | 220 | 1 | 35 |
Russia | Moscow | 360 | 1 | 41 |
St Pertersburg | 280 | 1 | 41 | |
Serbia | Belgrade | 241 | 1 | 41 |
Slovenia | Koper | 210 | 1 | 35 |
Spain | Barcelona | 175 | 1 | 35 |
Alicante | 209 | 1 | 35 | |
Bilbao | 210 | 1 | 35 | |
Ibiza | 248 | 1 | 35 | |
Madrid | 275 | 1 | 35 | |
Sweden | Gothenburg | 323 | 1 | 28 |
Stockholm | 328 | 1 | 30 | |
Switzerland | Basel | 235 | 1 | 35 |
Geneva | 236 | 1 | 35 | |
Zurich | 236 | 1 | 35 | |
Turkey | Istanbul | 185 | 1 | 35 |
Ankara | 307 | 1 | 35 | |
Ukraine | Odessa | 235 | 1 | 35 |
Kiev | 251 | 1 | 35 | |
NORTH AMERICA |
||||
USA | Phoenix | 270 | 1 | 35 |
Los Angles | 195 | 1 | 35 | |
San Diego | 250 | 1 | 35 | |
San Francisco | 250 | 1 | 35 | |
Denver | 260 | 1 | 35 | |
Jacksonville | 270 | 1 | 35 | |
Orlando | 270 | 1 | 35 | |
Miami | 270 | 1 | 35 | |
Atlanta | 250 | 1 | 35 | |
New Orleans | 270 | 1 | 35 | |
Baltimore | 270 | 1 | 35 | |
Boston | 270 | 1 | 35 | |
St Louis | 260 | 1 | 35 | |
New York | 260 | 1 | 35 | |
Rochester | 310 | 5 | 35 | |
Portland | 70 | 1 | 35 | |
Austin | 255 | 1 | 35 | |
Dallas | 250 | 1 | 35 | |
Seattle | 260 | 1 | 35 | |
Washington DC | 295 | 5 | 35 | |
Puerto Rico | 313 | 1 | 52 | |
SOUTH AMERICA |
||||
Costa Rica | San Jose | 265 | 1 | 50 |
Caldera | 390 | 3 | 50 | |
Colombia | Bogota | 351 | 1 | 40 |
Buenaventura | 231 | 1 | 34 | |
Mexico | Manzanillo | 225 | 1 | 27 |
Mexico City | 280 | 1 | 30 | |
Nicaragua | Managua | 315 | 1 | 53 |
Cortino | 326 | 1 | 53 | |
Venezuela | La Guaria | 318 | 1 | 51 |
Puerto Cabello | 335 | 1 | 60 | |
Honduras | Puerto Cortes | 351 | 1 | 53 |
San Pedro Sula | 336 | 1 | 53 | |
Paraguay | Asuncion | 285 | 1 | 44 |
Peru | Callao | 215 | 1 | 37 |
Lima | 250 | 1 | 34 | |
Guatemala | Guatemala City | 303 | 1 | 41 |
Dominican Republic | Santo Domingo | 327 | 1 | 48 |
Guyana | Goergetown | 406 | 1 | 59 |
Panama | Colon Freezone | 265 | 1 | 40 |
Panama City | 310 | 1 | 40 | |
El Salvador | San Salvador | 321 | 1 | 53 |
Chile | Antofagasta | 300 | 1 | 53 |
Valparaiso | 225 | 1 | 43 | |
Bolvia | Santa Cruz | 369 | 1 | 66 |
La Paz | 364 | 1 | 65 | |
Brazil | Santos | 210 | 1 | 31 |
Rio de Janeiro | 230 | 1 | 36 | |
Argentina | Buenos Aires | 220 | 1 | 35 |
Uruguay | Montevideo | 225 | 1 | 38 |
Venezuela | LaGuaira | 318 | 1 | 51 |
CARRIBEAN |
||||
Antigua | St Johns | 404 | 1 | 46 |
Aruba | Oranjestad | 390 | 1 | 52 |
Bahamas | Nassau | 354 | 1 | 59 |
Freeport | 374 | 1 | 54 | |
Barbados | Bridgetown | 394 | 1 | 59 |
Cuba | Havana | 425 | 1 | 48 |
Dominica | Roseau | 425 | 1 | 60 |
Grenada | St Georges | 404 | 1 | 58 |
Haiti | Port au Prince | 424 | 1 | 60 |
Jamaica | Kingston | 308 | 1 | 49 |
Montego Bay | 394 | 1 | 48 | |
Trinidad and Tobago | Port o Spain | 360 | 1 | 53 |
Point Lisas | 318 | 1 | 53 | |
Cayman Island | Grand Cayman | 435 | 1 | 62 |
Santa Cruz | 300 | 1 | 40 | |
St Bart | Gustavia | 425 | 1 | 50 |
St Lucia | St Lucia | 399 | 1 | 57 |
St Vincent | Kingstown | 445 | 1 | 60 |
St Maarten | Philipsburg | 440 | 1 | 50 |